Szállítás- 6-12 nap (import függő)
SB4 gravel kerékpár, acélváz, karbon villa, Shimano GRX 2x11s - 53 cm (fényes kaméleon)










A bolti gravel eladva, hasonló felszereltséggel minden méretben 2 héten belül elérhető egyedi összeállításban, raktárkészlettől függően, kis árkorrekcióval!
hello(kukac)gravelbikes.hu
----------------------------------------------------------------
| Ajánlott testmagasság | 170 - 180 cm (ülésmagasság 75 cm a képen) |
| Váz | ACÉL CROMOLY (4130) kétszer húzott, kúpos fejcsővel – 12x142mm - fényes fekete kaméleon |
| Villa | Karbon – 525 gramm –12x100mm - fényes fekete |
| Hajtómű | Shimano GRX FCR600 46/30T – 11s – 172,5mm |
| Középcsapágy | Shimano BSA BB-R60 (Ultegra) |
| Első váltó | Shimano GRX 810, braze-on |
| Hátsó váltó | Shimano GRX 810, Shadow RD+ |
| Fogaskoszorú | Shimano HG700, 11-34, 11 sebesség |
| Lánc | Shimano HG601, 11-sebesség |
| Kerék | DT SWISS Endurance LN 23 |
| Kerékpár külső | G-ONE Comp K-Guard 622x40 mm – belsővel szerelve |
| Kerékagy | DT SWISS 370 - csapágyas, 12x100mm, 12x142mm, centerlock |
| Féktárcsa | Shimano SM-RT54s - 160 mm |
| Féktest | Shimano GRX 810 hydraulic disc |
| Fék-váltókar | Shimano GRX 810 11s |
| Kormány | Toseek karbon lapított - 440 mm |
| Kormányszár | Cannondale 1 90MM/31,8/7° |
| Kormányszalag | Buclos Allroad gravel - zöld-fekete |
| Kormánycsapágy | Integrated, 1-1/8" - 1-1/2" |
| Nyereg | Just Bikes gravel |
| Nyeregcső | Deda Zero1 27,2 x 350mm |
| Garancia | 2 év |
| Modell | SB egyedi épített gravel kerékpár - SteelBikes |
Rendelhető
665 000 Ft (bruttó ár)
Kötelező!
Részletek
SB vázakról - SB acélvázak gravel felhasználásra
- korszerű acél ötvözet alapanyag, 4130 CRMO
- 2x húzott és könnyített acélváz
- ED bevonat, azaz a festés alatt külső és belső rozsdagátló eklektroforetikus kezelés (kádban merítve)
- porszórt festés
- karbon villa
- 12x100 és 12x142 mm átütőtengelyes kialakítás
| SB vázméretek | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm |
| Felsőcső effektív mérete (mm) | 547 | 550 | 561 | 579 |
| Felsőcső aktuális mérete (mm) | 532 | 538 | 548 | 567 |
| Üléscső hossza (mm) | 510 | 535 | 550 | 570 |
| Üléscső szöge (fok) | 73,6 | 74 | 73,5 | 73,5 |
| Kormány fejcső hossza (mm) | 130 | 150 | 160 | 170 |
| Kormány fejcső szöge (fok) | 71,6 | 72 | 72 | 72 |
| Hajtómű-keréktengely drop (mm) | 64 | 64 | 67 | 67 |
| Láncvilla hossza (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Keréktengelyek távolsága (mm) | 1014 | 1020 | 1024 | 1026 |
| Villahossz (mm) | 386 | 389 | 389 | 389 |
| Stack (hajtómű-kormány vízsz.) (mm) | 539 | 556 | 572 | 582 |
| Reach (hajtómű-kormány függ.) (mm) | 388 | 391 | 393 | 406 |
Adatok
Gyártó:
JB-SB
SB4 gravel kerékpár, acélváz, karbon villa, Shimano GRX 2x11s - 53 cm (fényes kaméleon)
665 000 Ft (bruttó ár)